1. Thời gian áp dụng:

Từ ngày 12/09/2024 đến khi có thông báo thay đổi, kết thúc chương trình.

 

2. Phạm vi áp dụng:

Tất cả shop bán lẻ thuộc chuỗi ALOSHOP.

 

3. Đối tượng áp dụng:

Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng (Visa, Master, JCB) được phát hành bởi ngân hàng thuộc danh sách bên dưới, thực hiện giao dịch thanh toán một phần hoặc toàn bộ giá trị đơn hàng (lớn hơn yêu cầu giá trị giao dịch tối thiểu) thông qua máy POS Payoo sẽ được tham gia chương trình này.

 

ngan-hang-ap-dung_c5a1df034d4d4422aca63554a749777a.png

 

(*): Ngân hàng yêu cầu giá trị giao dịch tối thiểu là 2.000.000đ.

Các ngân hàng còn lại trong danh sách trên yêu cầu giá trị giao dịch tối thiểu là 3.000.000đ.

 

4. Thể lệ chương trình:

4.1 Chuyển đổi giao dịch trả góp:

  • Sau khi thanh toán thành công, giao dịch của khách hàng sẽ được chuyển đổi sang trả góp lãi suất 0%.
  • Có 02 hình thức chuyển đổi: Chuyển đổi tự động, chuyển đổi chủ động.

 

4.2 Phí chuyển đổi giao dịch:

ALOSHOP thu phí cho các giao dịch được chuyển đổi từ thanh toán thẻ tín dụng thông thường sang giao dịch trả góp lãi suất 0% theo biểu giá niêm yết bên dưới:

 

STT Ngân hàng Phí Hỗ Trợ Xử Lý Giao Dịch/ Giá trị giao dịch
chuyển đổi trả góp thành công (đã bao gồm thuế GTGT)
Yêu cầu giá trị
giao dịch tối thiểu (VNĐ)
3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 15 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
1 ACB 1.72% 3.22% 4.22% 5.22% x x x x 3.000.000
2 BIDV 1.98% 3.19% 4.30% 5.50% x x x x 3.000.000
3 UOB 1.65% 2.75% 3.85% 4.95% x x x x 3.000.000
4 Eximbank 1.71% 2.42% 4.68% 6.16% x 9.13% 12.10% x 3.000.000
5 FECredit x x 3.32% 3.32% x x x x 2.000.000
6 HDBank 1.72% 2.62% 3.62% 4.63% x x x x 3.000.000
7 HSBC 2.42% 4.07% 5.17% 6.99% 7.92% 9.02% 11.22% x 3.000.000
8 Kiên Long Bank 1.71% 3.19% 4.68% 6.16% x x x x 3.000.000
9 LPBank 1.42% 2.62% 2.92% 3.82% x x x x 3.000.000
10 MSB 1.72% 2.22% 4.72% 5.22% x x x x 3.000.000
11 MB 2.98% 4.19% 6.06% 6.50% x x x x 3.000.000
12 Nam A Bank 1.22% 1.98% 2.32% 2.97% x x x x 3.000.000
13 OCB 1.87% 2.97% 4.07% 5.17% x x x x 3.000.000
14 Pvcombank 1.42% 2.02% 3.22% 4.22% x x x x 3.000.000
15 Sacombank 1.87% 3.52% 4.58% 6.03% x 8.93% 11.84% 17.64% 3.000.000
16 SCB 2.04% 3.52% 4.62% 6.00% x x x x 3.000.000
17 Seabank 1.52% 2.42% 4.22% 5.22% x x x x 3.000.000
18 SHB 1.72% 2.22% 3.22% 3.82% x 7.42% x x 3.000.000
19 Shinhan &ANZ x 3.22% 4.22% 5.22% x x x x 3.000.000
20 Standard Chartered 1.82% 3.03% 4.24% 6.05% x x x x 2.000.000
21 Techcombank 2.40% 3.91% 5.35% 6.17% x x x x 2.000.000
22 TPBank 1.87% 3.52% 5.17% 6.82% x x x x 3.000.000
23 VIB 2.97% 3.52% 5.17% 6.27% x 10.67% 13.97% 20.57% 2.000.000
24 BVBank 1.72% 2.32% 2.92% 3.42% x x x x 3.000.000 đến dưới 100 triệu
25 Vietcombank 1.40% 2.63% 3.64% 5.18% x x x x 3.000.000
26 Vietinbank 1.72% 3.07% 4.57% 5.72% x x x x 2.000.000
27 VPBank 2.31% 3.29% 7.81% 8.91% x x x x 3.000.000
28 Lotte Finance 1.43% 2.09% 3.19% 4.29% x x x x 2.000.000
29 Home Credit 3.52% 4.62% 6.60% 7.81% x x x x 2.000.000
30 HD SAISON 1.42% 2.02% 3.22% 4.22% x x x x 2.000.000
31 Wooribank 1.32% 2.42% 3.52% 4.62% x x x x 2.000.000
32 Shinhan Finance 1.22% 2.72% 3.22% 4.22% x x x x 3.000.000
33 Mirae Asset 2.22% 3.22% 4.42% 5.62% x x x x 1.000.000

 

Lưu ý: Khách hàng sử dụng chương trình này vẫn sẽ được áp dụng đồng thời với các khuyến mãi khác.

          1/ Phí hỗ trợ xử lý giao dịch: mức phí khác nhau tùy vào kỳ hạn từ 3-36 tháng và tùy vào từng ngân hàng.
          2/ Phí quẹt thẻ 1,5% dành cho khách hàng trả thẳng bằng thẻ hoặc chuyển đổi trả góp 0% trên mỗi lượt giao dịch.